Die Verkehrswende spielt für die Klimaschutzziele der Landesregierung eine wesentliche Rolle. Doch sie wird immer noch von vielen Menschen als abstraktes Gebilde wahrgenommen. Dabei gibt es viele konkrete Möglichkeiten, mit denen Bürgerinnen und Bürger zur Verkehrswende vor Ort beitragen können. Auf dieser Seite und auf weiteren Kommunikationskanälen (z. B. Plakate, Social Media Anzeigen und Postwurfsendungen) werden neue Mobilitätsangebote gesammelt und für jede und jeden sichtbar gemacht.
Sie verfügen über ein öffentlich zugängliches Mobilitätsangebot in Ihrer Kommune, dem Sie gerne mehr Sichtbarkeit verleihen möchten? Ganz gleich ob eine neue E-Ladesäule, ein Carsharing-Stellplatz oder ein Lastenradverleih, füllen Sie ganz einfach unser Online-Formular aus und machen Sie Bürgerinnen und Bürger auf Ihr Angebot aufmerksam. Wir prüfen anschließend Ihren Beitrag und stellen Ihnen die entsprechenden Kommunikationsmaterialen zur Verfügung. Im Folgenden finden Sie Umsetzungsbeispiele zu den bestehenden Mobilitätsangeboten sowie unser Online-Formular.
Umsetzungsbeispiele

Social-Media-Anzeige in Gaggenau

Plakatfläche in Baden-Baden

Postwurfsendung in Ludwigsburg
Angebot | PLZ | Ort | Kategorie | Detail-Link |
---|---|---|---|---|
AlbCard | 72574 | Bad Urach | Ladeinfrastruktur, ÖPNV-Verbindung / -Erweiterung | Mehr Informationen zum Angebot [1] |
Mitfahrzentrale PENDLA | 75177 | Pforzheim | Sharing | Mehr Informationen zum Angebot [2] |
E-Mobilitätsforum | 76571 | Gaggenau | Aktion | Mehr Informationen zum Angebot [4] |
Kostenlose Pedelec Fahrsicherheitstrainings | 70197 | Stuttgart | Infrastruktur / Straßen und Wege, Aktion, Sonstiges | Mehr Informationen zum Angebot [5] |
Neuer E-Auto Hypercharger am Feldberg | 79868 | Feldberg | Ladeinfrastruktur | Mehr Informationen zum Angebot [6] |
E-Bike Verleih und geführte E-Bike Touren | 75378 | Bad Liebenzell | Elektrifizierung, Aktion, Sonstiges | Mehr Informationen zum Angebot [7] |
Förderung Lastenfahrrad | 76337 | Waldbronn | Elektrifizierung, Aktion, Inter- & Multimodalität, Pilotprojekt / Forschung, Sonstiges | Mehr Informationen zum Angebot [8] |
CarSharing-Stellplätze | 68167 | Mannheim | Sharing | Mehr Informationen zum Angebot [9] |
CarSharing-Stellplätze | 68165 | Mannheim | Sharing | Mehr Informationen zum Angebot [10] |
E-Carsharing Angebot und zwei neue Ladesäulen | 74249 | Jagsthausen | Elektrifizierung, Sharing, Ladeinfrastruktur | Mehr Informationen zum Angebot [11] |
E-Carsharing/E-Bikesharing | 74639 | Zweiflingen | Elektrifizierung, Sharing, ÖPNV-Verbindung / -Erweiterung | Mehr Informationen zum Angebot [12] |
Neuer E-Carsharing Stellplatz | 77955 | Ettenheim | Sharing, Inter- & Multimodalität | Mehr Informationen zum Angebot [13] |
Carsharing | 88400 | Biberach | Sharing, Inter- & Multimodalität | Mehr Informationen zum Angebot [16] |
76 neue Ladepunkte in Ludwigsburg | 71638 | Ludwigsburg | Ladeinfrastruktur | Mehr Informationen zum Angebot [18] |
Neue Regiomove-Ports | 76530 | Baden-Baden | Sharing, Digitalisierung / Vernetzung, Ladeinfrastruktur, Inter- & Multimodalität, Pilotprojekt / Forschung | Mehr Informationen zum Angebot [22] |
Kostenloser Busverkehr an Wochenenden | 75365 | Calw | Aktion, ÖPNV-Verbindung / -Erweiterung | Mehr Informationen zum Angebot [27] |
Ausbau ÖPNV | 75365 | Calw | ÖPNV-Verbindung / -Erweiterung | Mehr Informationen zum Angebot [28] |
Lastenrad-Verleih (¡HoLa! HoraffenLastenrad) | 74564 | Crailsheim | Sharing | Mehr Informationen zum Angebot [30] |
E-Bike Sharing | Münsingen/Engstingen | Sharing | Mehr Informationen zum Angebot [32] | |
Freizeitverkehr | Landkreis Reutlingen | ÖPNV-Verbindung / -Erweiterung | Mehr Informationen zum Angebot [33] | |
Anmeldelinienverkehr | Landkreis Reutlingen | ÖPNV-Verbindung / -Erweiterung | Mehr Informationen zum Angebot [34] | |
ÖPNV-Taxi | Freudenstadt/Horb | Pilotprojekt / Forschung | Mehr Informationen zum Angebot [35] | |
deer e-Carsharing (WMM-Nominierung) | Calw | Elektrifizierung, Sharing | Mehr Informationen zum Angebot [40] | |
"WIR in Oberreichenbach" (WMM-Nominierung) | 75394 | Oberreichenbach | Infrastruktur / Straßen und Wege, Flächenumwidmung, Sonstiges | Mehr Informationen zum Angebot [41] |
Bürgeraktion "Unsere Schwarzwaldbahn" (WMM-Nominierung) | Stuttgart bis Calw (Route der Schwarzwaldbahn) | ÖPNV-Verbindung / -Erweiterung | Mehr Informationen zum Angebot [42] | |
"Stuttgart laufd nai" (WMM-Nominierung) | Stuttgart | Infrastruktur / Straßen und Wege, Flächenumwidmung, Sonstiges | Mehr Informationen zum Angebot [43] | |
Kostenloses Busfahren (WMM-Nominierung) | 68789 | St. Leon-Rot | ÖPNV-Verbindung / -Erweiterung, Sonstiges | Mehr Informationen zum Angebot [44] |
Autofreies Lauratal (WMM-Nominierung) | 88281 | Schlier (Lauratal) | Sonstiges | Mehr Informationen zum Angebot [45] |
marktKutsche (WMM-Nominierung) | 79713 | Bad Säckingen | Sonstiges | Mehr Informationen zum Angebot [46] |
stadtnavi Herrenberg (WMM-Nominierung) | 71083 | Herrenberg | Inter- & Multimodalität | Mehr Informationen zum Angebot [47] |
Tarifmaßnahmen zur Verbesserung des ÖPNV (WMM-Nominierung) | Landkreis Heidenheim | ÖPNV-Verbindung / -Erweiterung | Mehr Informationen zum Angebot [48] | |
MS Insel Mainau (WMM-Nominierung) | Bodensee | Elektrifizierung | Mehr Informationen zum Angebot [49] | |
Flächendeckendes Ruftaxi (WMM-Nominierung) | Main-Tauber-Kreis | Sonstiges | Mehr Informationen zum Angebot [50] | |
Verkehrsmentor*innen für den Bus-, Bahn-, Rad- und Fußverkehr (WMM-Nominierung) | 72116 | Mössingen | Pilotprojekt / Forschung | Mehr Informationen zum Angebot [51] |
Zweirat Stuttgart (WMM-Nominierung) | Stuttgart | Sonstiges | Mehr Informationen zum Angebot [52] | |
"Flottes Gewerbe" (WMM-Nominierung) | Karlsruhe & Stuttgart | Sonstiges | Mehr Informationen zum Angebot [53] | |
PENDLA Ostalbkreis (WMM-Nominierung) | Ostalbkreis | Sharing | Mehr Informationen zum Angebot [54] | |
"Elektromobilität und Photovoltaik gemeinsam denken" (WMM-Nominierung) | Karlsruhe | Elektrifizierung, Sonstiges | Mehr Informationen zum Angebot [55] |
Haben auch Sie als Anbieter oder (kommunale) Entscheiderin oder Entscheider neue Angebote in Ihrer Nähe, die nachhaltige Mobilität fördern und für alle zugänglich sind?
Dann machen Sie Ihr Angebot bekannt. Unsere Servicestelle unterstützt Sie in der externen Kommunikation mit geeigneten Maßnahmen.
Melden Sie sich gerne bei uns unter:
E-Mail: hierbeidir@neue-mobilitaet-bw.de
Tel.: 06251 8263 290
Erreichbarkeit: Mo - Fr, 9:00 - 16:00 Uhr
Oder füllen Sie das untenstehende Formular aus. Wir nehmen anschließend gerne Kontakt mit Ihnen auf.
Neues Mobilitätsangebot bewerben
Aufgrund der zu erwartenden hohen Anzahl an eingehenden Meldungen kann unter Umständen nicht jede Meldung in gleicher Weise in der Kommunikation berücksichtigt werden. Nicht alle oben gelisteten Kommunikationskanäle kommen für jede Meldung zum Einsatz. Eine Auswahl der Meldungen und Kanäle erfolgt nach zuvor festgelegten Kriterien. Es besteht kein rechtlicher Anspruch auf Berücksichtigung. Eine Liste aller eingehenden und im Sinne der neuen Mobilität inhaltlich passenden Meldungen wird demnächst hier veröffentlicht und laufend ergänzt.
Die hier genannten Mobilitätsangebote sind lediglich Beispiele. Das Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg steht in keiner Verbindung zu den hier genannten Anbietern. Die hier genannten Informationen stellen keine Empfehlung dar. Im Bereich der „Neuen Mobilität“ gibt es noch zahlreiche weitere Anbieter.